Intercambiadores de Tubos

Modelo | BEM5 | BEM7 | BEM11 | BEM14 |
Superficie Útil ( m2) | 5 | 7 | 11.5 | 14.5 |
Tubos- numero de pases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carcasa- numero de bafles | 3 | 5 | 5 | 7 |
Material - tubos | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Material - carcasa | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L | AISI 316L |
Presión de diseño - tubos | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Temperatura de diseño - tubos | 180 ºC | 180 ºC | 180 ºC | 180 ºC |
Presión de diseño - carcasa | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 5 bar |
Temperatura de diseño- carcasa | 180 ºC | 180 ºC | 180 ºC | 180 ºC |
Certificación | PED grupo 1 Categoría 3 | PED grupo 1 Categoría 3 | PED grupo1 Categoría 3 | PED grupo 1 Categoría 3 |
Volumen en tubos ( litros ) | 34 | 43 | 66 | 78 |
Volumen en carcasa ( litros ) | 29 | 45 | 61 | 85 |
Conexiones entrada-salida | DN80 PN16 | DN80 PN16 | DN100 PN16 | DN100 PN16 |
Conexiones segundarias | DN25 PN16 | DN25 PN16 | DN25 PN16 | DN25 PN16 |
| Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones | Dimensiones |
Para mayor información por favor contactar info@novoa-ltd.com